產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價(jià)格(RMB) | 供應(yīng)商 |
21000-100 | PowerFood? Microbial DNA Isolation Kit | ****** | ¥4120 | MoBio |
17013-500 | Endotoxin-Free Water | ****** | ¥441 | MoBio |
17012-5200 | Molecular Biology Grade Water | ****** | ¥1008 | MoBio |
17012-200 | Molecular Biology Grade Water | ****** | ¥315 | MoBio |
17011-5200 | DEPC Treated Water | ****** | ¥1008 | MoBio |
17011-200 | DEPC Treated Water | ****** | ¥315 | MoBio |
17000-5 | PCR Water | ****** | ¥567 | MoBio |
17000-11 | PCR Water | ****** | ¥861 | MoBio |
17000-10 | PCR Water | ****** | ¥1050 | MoBio |
15800-50 | UltraClean? Microbial RNA Isolation Kit | ****** | ¥2520 | MoBio |
1556-XS | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
1556-S | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
1556-M | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
1556-L | RNase-Free Gloves | ****** | ¥798 | MoBio |
15200-50 | RTS? DNase Kit | ****** | ¥1100 | MoBio |
15100-50 | On-Spin Column DNase I Kit (RNase-Free) | ****** | ¥1100 | MoBio |
15055-S | PowerLyzer? UltraClean? Tissue & Cells RNA Isolation Kit Sample | ****** | ¥140 | MoBio |
15055-50 | PowerLyzer? UltraClean? Tissue & Cells RNA Isolation Kit | ****** | ¥2380 | MoBio |
共有479條記錄 共有27頁 當(dāng)前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)到 頁 |