產(chǎn)品貨號(hào) |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
價(jià)格(RMB) |
供應(yīng)商 |
26630 | PageRuler Broad Range Unstained Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥525 | |
26629 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | |
26628 | Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder, 250 μl | 250 μl | ¥1260 | |
26626 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 50 μl | 50 μl | ¥110 | |
26625 | Spectra Multicolor High Range Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥1365 | |
26624 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 50 μl | 50 μl | ¥110 | |
26623 | Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 x 250 μl | 10 x 250 μl | ¥4725 | |
26621 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | |
26620 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 x 250 μl | 10 x 250 μl | ¥4620 | |
26619 | PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥1155 | |
26618 | PageRuler Prest Protein Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | |
26617 | PageRuler Prest Protein Ladder, 10 x 250 μl | 10 x 250 μl | ¥3654 | |
26616 | PageRuler Prest Protein Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥913.5 | |
26615 | PageRuler Unstained Prot Ladder, 25 μl | 25 μl | ¥60 | |
26614 | PageRuler Unstained Prot Ladder, 2 x 250 μl | 2 x 250 μl | ¥315 | |
26613 | Prestained Protein MW Marker, 25 μl | 25 μl | ¥60 | |
26612 | Prestained Protein MW Marker, 500 μl | 500 μl | ¥420 | |
26611 | Unstained Protein MW Marker, 25 μl | 25 μl | ¥60 | |
共有2692條記錄 共有150頁 當(dāng)前第143頁
首頁
上一頁 下一頁
尾頁 跳轉(zhuǎn)到
頁
|